
Art.Nr.: M690-690.10
Steigere die Performance und Zuverlässigkeit deiner KTM oder Husqvarna mit unserem Kupplungsnehmerzylinder – entwickelt für ambitionierte Fahrer,
Offroad-Enthusiasten und alle, die Wert auf präzise Technik legen.
Unsere Kupplungsnehmerzylinder sind speziell abgestimmt auf die Anforderungen moderner
Motocross, Enduro und Supermoto Maschinen von KTM & Husqvarna:
Dieses Upgrade ist perfekt für:
Fazit:
Mit unserem Kupplungsnehmerzylinder bringst du die Kraft deiner KTM oder Husqvarna auf ein neues Level – spürbar präziser, robuster und zuverlässiger als mit Standardkomponenten.
Perfekt für ambitionierte Straßen- und Offroad-Einsätze!
[TAB:Passend für folgende KTM Modelle]
| Modell | von | bis | |
| 65 | SX | 2004 | 2013 |
| 65 | XC | 2008 | 2009 |
| 65 | SXS | 2012 | 2013 |
| 85 | SX | 2003 | 2012 |
| 85 | XC | 2009 | 2009 |
| 85 | SXS | 2012 | 2012 |
| 105 | SX | 2004 | 2011 |
| 105 | XC | 2009 | 2009 |
| 250 | SX | 2003 | 2016 |
| 250 | SXS | 2003 | 2008 |
| 250 | SX-F | 2005 | 2012 |
| 250 | SXS | 2003 | 2007 |
| 250 | SXS-F | 2007 | 2008 |
| 250 | XC | 2006 | 2016 |
| 250 | XC-W | 2006 | 2016 |
| 250 | XC-F | 2006 | 2013 |
| 250 | EXC | 2003 | 2016 |
| 250 | EXC-F | 2006 | 2015 |
| 300 | EXC | 2004 | 2016 |
| 300 | XC-W | 2006 | 2016 |
| 300 | XC | 2006 | 2016 |
| 400 | EXC | 2003 | 2011 |
| 400 | XC-W | 2007 | 2014 |
| 450 | SX | 2003 | 2006 |
| 450 | SXS | 2003 | 2006 |
| 450 | SX-F | 2003 | 2022 |
| 450 | EXC | 2003 | 2022 |
| 450 | SMR | 2004 | 2022 |
| 500 | EXC | 2012 | 2023 |
| 500 | XC-W | 2012 | 2016 |
| 500 | XCF-W | 2020 | 2022 |
| 525 | EXC | 2003 | 2007 |
| 525 | MXC | 2003 | 2005 |
| 525 | MXC | 2004 | 2005 |
| 525 | XC ATV | 2008 | 2012 |
| 530 | EXC | 2008 | 2011 |
| 530 | XCR-W | 2008 | 2008 |
| 530 | XC-W | 2009 | 2011 |
| 540 | SXS | 2003 | 2006 |
| 540 | SMR | 2006 | 2007 |
| 690 | SuperMoto | 2007 | 2009 |
| 690 | SMC | 2008 | 2023 |
| 690 | DUKE | 2009 | 2019 |
| 690 | Enduro | 2008 | 2023 |
[TAB:Passend für folgende Husqvarna Modelle]
| Modell | von | bis | |
| 250 | TE | 2011 | 2016 |
| 250 | TC | 2014 | 2016 |
| 250 | FE | 2013 | 2013 |
| 300 | TE | 2011 | 2016 |
| 390 | FE | 2010 | 2012 |
| 450 | FE | 2009 | 2016 |
| 450 | FX | 2010 | 2022 |
| 450 | FC | 2014 | 2022 |
| 450 | FR | 2017 | 2025 |
| 450 | FS | 2015 | 2022 |
| 501 | FE | 2013 | 2016 |
| 570 | FE | 2009 | 2011 |
| 701 | ENDURO | 2016 | 2024 |
| 701 | SUPERMOTO | 2016 | 2024 |
| 701 | VITPILEN | 2018 | 2020 |
| 701 | SVARTPILEN | 2019 | 2020 |